Transparent Performance Dashboard
Backtested (historical seed data) shown separately from live (real signals generated from real market data since this feature shipped) — nothing blended together to look better than it is.
Backtested
No backtested signals.
Live
All signals
Set risk parameters →MTF shows whether the 1H/4H trend agreed with the signal at the moment it fired. Size is what your risk settings imply for this signal — captured only for live signals, not backfilled for backtest data.
Scroll right for more →
| Time | Source | Direction | Entry | Exit | MTF | Size | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 12:55 AM | live | ▼ short | 2680.47 | 2674.46 | Mixed | 1.249 oz | win +0.22% |
| Sep 29, 12:50 AM | live | ▼ short | 83343.83 | 83212.62 | Aligned | 0.057 oz | win +0.16% |
| Sep 29, 12:30 AM | live | ▲ long | 83549.04 | 83664.54 | Diverging | 0.065 oz | loss -0.09% |
| Sep 29, 12:25 AM | live | ▼ short | 83381.00 | 83277.53 | Aligned | 0.072 oz | loss -0.08% |
| Sep 29, 12:20 AM | live | ▼ short | 4114.56 | 4109.96 | Aligned | 1.630 oz | loss -0.07% |
| Sep 28, 7:20 PM | live | ▼ short | 4133.93 | 4128.14 | Aligned | 1.295 oz | loss -0.09% |
| Sep 28, 7:15 PM | live | ▼ short | 83727.59 | 83520.32 | Mixed | 0.036 oz | win +0.25% |
| Sep 28, 7:10 PM | live | ▼ short | 2685.16 | 2675.50 | Diverging | 0.776 oz | win +0.36% |
| Sep 28, 6:55 PM | live | ▲ long | 2698.27 | 2707.80 | Mixed | 0.787 oz | loss -0.24% |
| Sep 28, 6:45 PM | live | ▼ short | 2690.34 | 2680.91 | Diverging | 0.795 oz | loss -0.23% |
| Sep 28, 4:00 PM | live | ▲ long | 2677.95 | 2690.90 | Mixed | 0.579 oz | win +0.48% |
| Sep 28, 4:00 PM | live | ▲ long | 83370.00 | 83670.72 | Diverging | 0.025 oz | win +0.36% |
| Sep 28, 2:35 PM | live | ▼ short | 83258.00 | 82948.72 | Aligned | 0.024 oz | win +0.37% |
| Sep 28, 2:30 PM | live | ▼ short | 2671.90 | 2659.27 | Mixed | 0.594 oz | loss -0.32% |
| Sep 28, 2:10 PM | live | ▼ short | 4143.66 | 4134.09 | Aligned | 0.784 oz | loss -0.15% |
| Sep 28, 12:45 PM | live | ▼ short | 4144.42 | 4135.93 | Aligned | 0.883 oz | loss -0.14% |
| Sep 28, 11:15 AM | live | ▼ short | 4149.64 | 4143.49 | Aligned | 1.218 oz | loss -0.10% |
| Sep 28, 10:40 AM | live | ▲ long | 82910.01 | 83079.63 | Diverging | 0.044 oz | win +0.20% |
| Sep 28, 10:20 AM | live | ▲ long | 2647.37 | 2654.90 | Diverging | 0.996 oz | win +0.28% |
| Sep 28, 9:35 AM | live | ▼ short | 2642.95 | 2634.36 | Aligned | 0.874 oz | loss -0.22% |
| Sep 28, 9:20 AM | live | ▲ long | 2652.45 | 2661.11 | Diverging | 0.866 oz | loss -0.22% |
| Sep 28, 9:05 AM | live | ▼ short | 2644.91 | 2637.14 | Aligned | 0.965 oz | loss -0.20% |
| Sep 28, 9:00 AM | live | ▲ long | 2651.36 | 2658.46 | Diverging | 1.056 oz | loss -0.18% |
| Sep 28, 7:10 AM | live | ▼ short | 2649.57 | 2643.01 | Aligned | 1.144 oz | win +0.25% |
| Sep 28, 7:05 AM | live | ▲ long | 2655.63 | 2662.06 | Diverging | 1.167 oz | loss -0.16% |
| Sep 28, 5:15 AM | live | ▼ short | 2651.18 | 2644.56 | Aligned | 1.133 oz | win +0.25% |
| Sep 28, 4:30 AM | live | ▲ long | 2659.09 | 2666.63 | Diverging | 0.994 oz | loss -0.19% |
| Sep 28, 12:45 AM | live | ▼ short | 2677.82 | 2668.88 | Aligned | 0.839 oz | loss -0.22% |
| Sep 27, 11:55 PM | live | ▲ long | 84495.93 | 84636.68 | Diverging | 0.053 oz | loss -0.11% |
| Sep 27, 11:35 PM | live | ▲ long | 2687.39 | 2693.75 | Diverging | 1.180 oz | loss -0.16% |
| Sep 27, 8:30 PM | live | ▼ short | 84621.75 | 84541.64 | Diverging | 0.094 oz | loss -0.06% |
| Sep 27, 8:25 PM | live | ▼ short | 2690.35 | 2686.84 | Mixed | 2.139 oz | win +0.13% |
| Sep 27, 8:15 PM | live | ▲ long | 2696.05 | 2699.26 | Mixed | 2.336 oz | loss -0.08% |
| Sep 27, 7:55 PM | live | ▼ short | 2692.46 | 2689.06 | Mixed | 2.204 oz | loss -0.08% |
| Sep 27, 6:00 PM | live | ▲ long | 2691.76 | 2695.79 | Diverging | 1.859 oz | win +0.15% |
| Sep 27, 5:55 PM | live | ▲ long | 84554.00 | 84649.19 | Aligned | 0.079 oz | win +0.11% |
| Sep 27, 2:30 PM | live | ▼ short | 84708.00 | 84552.31 | Diverging | 0.048 oz | win +0.18% |
| Sep 27, 2:00 PM | live | ▲ long | 85030.41 | 85174.27 | Aligned | 0.052 oz | loss -0.11% |
| Sep 27, 1:05 PM | live | ▼ short | 2703.58 | 2699.68 | Diverging | 1.924 oz | win +0.14% |
| Sep 27, 1:05 PM | live | ▼ short | 84748.00 | 84663.24 | Diverging | 0.088 oz | win +0.10% |
| Sep 27, 12:10 PM | live | ▲ long | 2714.73 | 2718.17 | Aligned | 2.182 oz | loss -0.08% |
| Sep 27, 10:35 AM | live | ▼ short | 2710.84 | 2706.61 | Diverging | 1.773 oz | loss -0.10% |
| Sep 27, 9:50 AM | live | ▲ long | 2716.33 | 2720.54 | Aligned | 1.781 oz | loss -0.10% |
| Sep 27, 9:35 AM | live | ▲ long | 84784.00 | 84875.71 | Mixed | 0.082 oz | win +0.11% |
| Sep 27, 9:25 AM | live | ▼ short | 84651.94 | 84561.42 | Diverging | 0.083 oz | loss -0.07% |
| Sep 27, 9:15 AM | live | ▼ short | 2709.15 | 2704.30 | Diverging | 1.546 oz | loss -0.12% |
| Sep 27, 5:35 AM | live | ▲ long | 2700.08 | 2702.83 | Mixed | 2.723 oz | win +0.10% |
| Sep 27, 5:35 AM | live | ▲ long | 84463.56 | 84508.81 | Mixed | 0.166 oz | win +0.05% |
| Sep 27, 4:35 AM | live | ▼ short | 84347.61 | 84290.77 | Mixed | 0.132 oz | loss -0.04% |
| Sep 27, 4:20 AM | live | ▲ long | 84460.06 | 84512.71 | Mixed | 0.142 oz | loss -0.04% |
| Sep 27, 3:30 AM | live | ▼ short | 2696.52 | 2693.68 | Mixed | 2.637 oz | loss -0.07% |
| Sep 27, 3:30 AM | live | ▼ short | 84387.59 | 84333.55 | Mixed | 0.139 oz | loss -0.04% |
| Sep 27, 1:45 AM | live | ▲ long | 2695.00 | 2697.76 | Mixed | 2.716 oz | win +0.10% |
| Sep 27, 1:40 AM | live | ▼ short | 2692.65 | 2689.92 | Mixed | 2.752 oz | loss -0.07% |
| Sep 27, 1:40 AM | live | ▼ short | 84314.00 | 84257.42 | Mixed | 0.133 oz | loss -0.04% |
| Sep 27, 1:15 AM | live | ▲ long | 84382.01 | 84445.02 | Mixed | 0.119 oz | loss -0.05% |
| Sep 27, 1:00 AM | live | ▼ short | 84306.01 | 84241.27 | Mixed | 0.116 oz | loss -0.05% |
| Sep 27, 12:40 AM | live | ▲ long | 84369.29 | 84448.06 | Mixed | 0.095 oz | loss -0.06% |
| Sep 27, 12:30 AM | live | ▼ short | 84266.01 | 84192.11 | Mixed | 0.101 oz | loss -0.06% |
| Sep 26, 9:30 PM | live | ▲ long | 2687.86 | 2692.57 | Diverging | 1.592 oz | win +0.18% |
| Sep 26, 9:10 PM | live | ▲ long | 84094.00 | 84169.53 | Mixed | 0.099 oz | win +0.09% |
| Sep 26, 8:45 PM | live | ▼ short | 83890.01 | 83835.15 | Mixed | 0.137 oz | loss -0.04% |
| Sep 26, 8:30 PM | live | ▲ long | 84082.84 | 84120.87 | Mixed | 0.197 oz | loss -0.03% |
| Sep 26, 6:25 PM | live | ▼ short | 84084.92 | 84042.35 | Mixed | 0.176 oz | win +0.05% |
| Sep 26, 6:00 PM | live | ▲ long | 84132.40 | 84177.50 | Mixed | 0.166 oz | loss -0.04% |
| Sep 26, 5:25 PM | live | ▼ short | 84070.72 | 84019.30 | Mixed | 0.146 oz | loss -0.04% |
| Sep 26, 5:10 PM | live | ▼ short | 2689.10 | 2686.63 | Mixed | 3.031 oz | loss -0.06% |
| Sep 26, 2:55 PM | live | ▲ long | 84046.01 | 84094.59 | Diverging | 0.154 oz | loss -0.04% |
| Sep 26, 2:30 PM | live | ▲ long | 2688.21 | 2690.71 | Diverging | 2.995 oz | win +0.09% |
| Sep 26, 1:15 PM | live | ▼ short | 2687.26 | 2684.48 | Aligned | 2.696 oz | win +0.10% |
| Sep 26, 1:05 PM | live | ▲ long | 2689.21 | 2691.66 | Diverging | 3.056 oz | loss -0.06% |
| Sep 26, 1:00 PM | live | ▲ long | 2689.06 | 2691.34 | Diverging | 3.285 oz | win +0.08% |
| Sep 26, 12:55 PM | live | ▼ short | 2688.41 | 2686.05 | Aligned | 3.183 oz | loss -0.06% |
| Sep 26, 12:25 PM | live | ▼ short | 84103.66 | 84047.85 | Mixed | 0.134 oz | win +0.07% |
| Sep 26, 10:25 AM | live | ▲ long | 2689.08 | 2692.47 | Diverging | 2.210 oz | loss -0.08% |
| Sep 26, 10:20 AM | live | ▲ long | 84151.99 | 84214.50 | Mixed | 0.120 oz | loss -0.05% |
| Sep 26, 9:25 AM | live | ▼ short | 83996.50 | 83914.11 | Aligned | 0.091 oz | loss -0.07% |
| Sep 26, 9:15 AM | live | ▼ short | 2682.52 | 2678.82 | Aligned | 2.026 oz | loss -0.09% |
| Sep 26, 7:10 AM | live | ▲ long | 2688.92 | 2691.89 | Diverging | 2.527 oz | win +0.11% |
| Sep 26, 7:10 AM | live | ▲ long | 83995.76 | 84052.64 | Diverging | 0.132 oz | win +0.07% |
| Sep 26, 5:20 AM | live | ▼ short | 83923.94 | 83861.42 | Aligned | 0.120 oz | loss -0.05% |
| Sep 26, 5:10 AM | live | ▲ long | 84006.01 | 84062.15 | Diverging | 0.134 oz | loss -0.04% |
| Sep 26, 3:10 AM | live | ▼ short | 84008.01 | 83945.30 | Aligned | 0.120 oz | win +0.07% |
| Sep 26, 1:45 AM | live | ▲ long | 84041.37 | 84121.24 | Diverging | 0.094 oz | win +0.10% |
| Sep 26, 1:35 AM | live | ▲ long | 2689.58 | 2693.37 | Diverging | 1.979 oz | win +0.14% |
| Sep 26, 12:30 AM | live | ▼ short | 2687.27 | 2684.10 | Aligned | 2.368 oz | win +0.12% |
| Sep 26, 12:30 AM | live | ▼ short | 83933.48 | 83858.38 | Aligned | 0.100 oz | win +0.09% |
| Sep 25, 6:15 PM | live | ▲ long | 2695.06 | 2703.92 | Diverging | 0.847 oz | loss -0.22% |
| Sep 25, 6:15 PM | live | ▲ long | 83998.76 | 84187.91 | Diverging | 0.040 oz | win +0.23% |
| Sep 25, 5:50 PM | live | ▼ short | 4282.29 | 4274.36 | Aligned | 0.945 oz | loss -0.12% |
| Sep 25, 5:30 PM | live | ▼ short | 2683.78 | 2674.21 | Aligned | 0.783 oz | loss -0.24% |
| Sep 25, 5:10 PM | live | ▲ long | 2691.22 | 2702.41 | Diverging | 0.670 oz | loss -0.28% |
| Sep 25, 4:50 PM | live | ▼ short | 2685.22 | 2673.30 | Mixed | 0.629 oz | loss -0.30% |
| Sep 25, 4:35 PM | live | ▼ short | 2685.73 | 2673.42 | Mixed | 0.609 oz | loss -0.31% |
| Sep 25, 4:30 PM | live | ▲ long | 2692.57 | 2704.56 | Mixed | 0.626 oz | loss -0.30% |
| Sep 25, 4:15 PM | live | ▲ long | 84010.48 | 84321.43 | Diverging | 0.024 oz | loss -0.25% |
| Sep 25, 1:20 PM | live | ▼ short | 2707.08 | 2695.69 | Diverging | 0.659 oz | win +0.42% |
| Sep 25, 12:20 PM | live | ▼ short | 2691.65 | 2679.78 | Mixed | 0.632 oz | loss -0.29% |
| Sep 25, 12:00 PM | live | ▼ short | 84620.00 | 84424.85 | Diverging | 0.038 oz | win +0.23% |
| Sep 25, 8:20 AM | live | ▲ long | 2684.06 | 2690.10 | Mixed | 1.243 oz | win +0.22% |
| Sep 25, 8:10 AM | live | ▲ long | 84113.39 | 84265.94 | Diverging | 0.049 oz | win +0.18% |
| Sep 25, 6:10 AM | live | ▼ short | 2675.62 | 2670.65 | Aligned | 1.508 oz | loss -0.12% |
| Sep 25, 6:05 AM | live | ▼ short | 84198.92 | 84084.19 | Mixed | 0.065 oz | win +0.14% |
| Sep 25, 5:45 AM | live | ▲ long | 84256.23 | 84388.27 | Mixed | 0.057 oz | loss -0.10% |
| Sep 25, 5:20 AM | live | ▼ short | 2678.78 | 2673.54 | Mixed | 1.432 oz | loss -0.13% |
| Sep 25, 4:45 AM | live | ▲ long | 2683.93 | 2689.48 | Mixed | 1.352 oz | loss -0.14% |
| Sep 25, 2:45 AM | live | ▼ short | 84485.06 | 84311.98 | Diverging | 0.043 oz | win +0.20% |
| Sep 25, 2:40 AM | live | ▼ short | 2682.16 | 2675.57 | Mixed | 1.137 oz | win +0.25% |
| Sep 25, 2:05 AM | live | ▲ long | 2697.73 | 2703.58 | Mixed | 1.281 oz | loss -0.14% |
| Sep 25, 2:00 AM | live | ▲ long | 84610.73 | 84753.65 | Aligned | 0.052 oz | win +0.17% |
| Sep 25, 1:40 AM | live | ▼ short | 84378.01 | 84240.72 | Diverging | 0.055 oz | loss -0.11% |
| Sep 25, 1:35 AM | live | ▼ short | 2684.19 | 2678.65 | Mixed | 1.354 oz | loss -0.14% |
| Sep 24, 6:40 PM | live | ▲ long | 2686.59 | 2697.51 | Mixed | 0.687 oz | win +0.41% |
| Sep 24, 6:40 PM | live | ▲ long | 84451.99 | 84710.98 | Aligned | 0.029 oz | loss -0.20% |
| Sep 24, 6:35 PM | live | ▲ long | 84376.01 | 84617.80 | Aligned | 0.031 oz | win +0.29% |
| Sep 24, 5:40 PM | live | ▼ short | 4262.48 | 4253.63 | Aligned | 0.848 oz | loss -0.14% |
| Sep 24, 5:35 PM | live | ▼ short | 2676.06 | 2663.88 | Mixed | 0.616 oz | win +0.46% |
| Sep 24, 5:35 PM | live | ▼ short | 84304.01 | 84015.30 | Diverging | 0.026 oz | win +0.34% |
| Sep 24, 3:25 PM | live | ▲ long | 2674.20 | 2687.68 | Diverging | 0.556 oz | win +0.50% |
| Sep 24, 3:05 PM | live | ▼ short | 83767.78 | 83376.28 | Aligned | 0.019 oz | loss -0.31% |
| Sep 24, 2:05 PM | live | ▼ short | 4267.75 | 4261.58 | Aligned | 1.215 oz | win +0.14% |
| Sep 24, 1:05 PM | live | ▲ long | 2653.97 | 2661.39 | Diverging | 1.010 oz | win +0.28% |
| Sep 24, 1:00 PM | live | ▲ long | 83604.26 | 83781.94 | Diverging | 0.042 oz | win +0.21% |
| Sep 24, 12:40 PM | live | ▼ short | 83385.78 | 83206.94 | Aligned | 0.042 oz | loss -0.14% |
| Sep 24, 12:35 PM | live | ▼ short | 2641.82 | 2633.99 | Aligned | 0.958 oz | loss -0.20% |
| Sep 24, 12:25 PM | live | ▲ long | 2653.94 | 2661.18 | Diverging | 1.035 oz | loss -0.18% |
| Sep 24, 12:15 PM | live | ▲ long | 83533.16 | 83701.40 | Diverging | 0.045 oz | loss -0.13% |
| Sep 24, 12:10 PM | live | ▲ long | 83560.00 | 83730.69 | Diverging | 0.044 oz | loss -0.14% |
| Sep 24, 12:00 PM | live | ▲ long | 83494.58 | 83660.88 | Diverging | 0.045 oz | win +0.20% |
| Sep 24, 11:55 AM | live | ▼ short | 83432.45 | 83269.45 | Mixed | 0.046 oz | loss -0.13% |
| Sep 24, 11:30 AM | live | ▼ short | 2648.28 | 2639.72 | Aligned | 0.876 oz | loss -0.22% |
| Sep 24, 11:25 AM | live | ▲ long | 2652.53 | 2661.25 | Diverging | 0.860 oz | loss -0.22% |
| Sep 24, 11:05 AM | live | ▲ long | 83595.53 | 83819.64 | Diverging | 0.033 oz | loss -0.18% |
| Sep 24, 8:30 AM | live | ▼ short | 83923.06 | 83723.70 | Mixed | 0.038 oz | win +0.24% |
| Sep 24, 8:25 AM | live | ▼ short | 2679.59 | 2672.66 | Aligned | 1.083 oz | win +0.26% |
| Sep 24, 7:50 AM | live | ▼ short | 4280.79 | 4273.99 | Aligned | 1.103 oz | loss -0.11% |
| Sep 24, 7:30 AM | live | ▲ long | 2693.73 | 2700.32 | Diverging | 1.138 oz | loss -0.16% |
| Sep 24, 7:25 AM | live | ▲ long | 84186.88 | 84330.01 | Mixed | 0.052 oz | win +0.17% |
| Sep 24, 7:05 AM | live | ▼ short | 2682.40 | 2676.13 | Aligned | 1.196 oz | loss -0.16% |
| Sep 24, 7:05 AM | live | ▼ short | 84002.01 | 83859.83 | Mixed | 0.053 oz | loss -0.11% |
| Sep 24, 5:45 AM | live | ▼ short | 4281.89 | 4276.45 | Aligned | 1.378 oz | loss -0.08% |
| Sep 24, 5:10 AM | live | ▲ long | 84316.45 | 84480.29 | Mixed | 0.046 oz | loss -0.13% |
| Sep 24, 5:00 AM | live | ▲ long | 2682.14 | 2688.09 | Diverging | 1.260 oz | win +0.22% |
| Sep 24, 3:30 AM | live | ▼ short | 2676.00 | 2668.58 | Aligned | 1.011 oz | loss -0.18% |
| Sep 24, 3:30 AM | live | ▼ short | 84028.00 | 83856.52 | Mixed | 0.044 oz | win +0.20% |
| Sep 24, 3:15 AM | live | ▼ short | 4287.77 | 4280.69 | Aligned | 1.061 oz | loss -0.11% |
| Sep 24, 2:50 AM | live | ▲ long | 2686.03 | 2693.44 | Diverging | 1.012 oz | loss -0.18% |
| Sep 24, 2:50 AM | live | ▲ long | 84354.66 | 84538.45 | Mixed | 0.041 oz | loss -0.15% |
| Sep 24, 1:55 AM | live | ▼ short | 4288.70 | 4281.71 | Aligned | 1.073 oz | loss -0.11% |
| Sep 24, 1:45 AM | live | ▼ short | 2676.90 | 2669.97 | Aligned | 1.082 oz | win +0.26% |
| Sep 24, 1:40 AM | live | ▲ long | 2685.09 | 2691.50 | Diverging | 1.171 oz | loss -0.16% |
| Sep 24, 12:55 AM | live | ▼ short | 2681.15 | 2675.90 | Aligned | 1.427 oz | loss -0.13% |
| Sep 24, 12:25 AM | live | ▼ short | 4284.51 | 4280.49 | Aligned | 1.863 oz | loss -0.06% |
| Sep 23, 8:55 PM | live | ▼ short | 84271.03 | 84126.27 | Mixed | 0.052 oz | loss -0.11% |
| Sep 23, 7:25 PM | live | ▼ short | 4285.13 | 4279.36 | Aligned | 1.298 oz | loss -0.09% |
| Sep 23, 6:50 PM | live | ▲ long | 2666.68 | 2675.21 | Diverging | 0.879 oz | win +0.32% |
| Sep 23, 6:00 PM | live | ▲ long | 84326.56 | 84583.37 | Mixed | 0.029 oz | loss -0.20% |
| Sep 23, 5:55 PM | live | ▲ long | 2666.56 | 2677.69 | Diverging | 0.674 oz | win +0.42% |
| Sep 23, 2:15 PM | live | ▼ short | 84998.01 | 84714.24 | Mixed | 0.026 oz | win +0.33% |
| Sep 23, 1:40 PM | live | ▲ long | 85741.88 | 85934.23 | Mixed | 0.039 oz | loss -0.15% |
| Sep 23, 12:35 PM | live | ▼ short | 4309.28 | 4303.29 | Aligned | 1.252 oz | loss -0.09% |
| Sep 23, 5:35 AM | live | ▼ short | 86738.86 | 86555.81 | Diverging | 0.041 oz | win +0.21% |
| Sep 23, 5:30 AM | live | ▼ short | 4341.41 | 4338.25 | Aligned | 2.377 oz | loss -0.05% |
| Sep 23, 5:20 AM | live | ▼ short | 2770.33 | 2762.33 | Diverging | 0.937 oz | win +0.29% |
| Sep 23, 2:55 AM | live | ▲ long | 2760.06 | 2766.81 | Aligned | 1.112 oz | win +0.24% |
| Sep 23, 2:25 AM | live | ▲ long | 86589.71 | 86768.85 | Aligned | 0.042 oz | loss -0.14% |
| Sep 23, 1:50 AM | live | ▼ short | 2749.47 | 2741.25 | Diverging | 0.912 oz | loss -0.20% |
| Sep 23, 1:50 AM | live | ▼ short | 86233.45 | 86055.46 | Diverging | 0.042 oz | loss -0.14% |
| Sep 23, 12:15 AM | live | ▲ long | 2758.10 | 2766.13 | Aligned | 0.934 oz | win +0.29% |
| Sep 23, 12:15 AM | live | ▲ long | 86349.62 | 86512.44 | Aligned | 0.046 oz | win +0.19% |
| Sep 23, 12:05 AM | live | ▼ short | 2750.85 | 2742.96 | Diverging | 0.951 oz | loss -0.19% |
| Sep 22, 6:50 PM | live | ▲ long | 86523.28 | 86733.33 | Aligned | 0.036 oz | loss -0.16% |
| Sep 22, 6:35 PM | live | ▼ short | 86306.02 | 86083.36 | Diverging | 0.034 oz | loss -0.17% |
| Sep 22, 5:00 PM | live | ▲ long | 2746.13 | 2756.00 | Mixed | 0.760 oz | win +0.36% |
| Sep 22, 4:50 PM | live | ▲ long | 86290.92 | 86534.10 | Aligned | 0.031 oz | win +0.28% |
| Sep 22, 4:30 PM | live | ▼ short | 86088.33 | 85827.57 | Diverging | 0.029 oz | loss -0.20% |
| Sep 22, 4:10 PM | live | ▼ short | 2740.08 | 2729.29 | Diverging | 0.695 oz | loss -0.26% |
| Sep 22, 3:50 PM | live | ▼ short | 4327.46 | 4319.39 | Aligned | 0.929 oz | win +0.19% |
| Sep 22, 3:45 PM | live | ▲ long | 2750.70 | 2762.00 | Aligned | 0.664 oz | loss -0.27% |
| Sep 22, 3:45 PM | live | ▼ short | 4328.24 | 4319.92 | Aligned | 0.902 oz | win +0.19% |
| Sep 22, 3:00 PM | live | ▲ long | 86258.01 | 86572.99 | Aligned | 0.024 oz | win +0.37% |
| Sep 22, 2:35 PM | live | ▼ short | 85776.01 | 85467.32 | Diverging | 0.024 oz | loss -0.24% |
| Sep 22, 2:30 PM | live | ▼ short | 2740.05 | 2728.77 | Diverging | 0.665 oz | win +0.41% |
| Sep 22, 2:20 PM | live | ▼ short | 4328.61 | 4318.71 | Aligned | 0.758 oz | win +0.23% |
| Sep 22, 1:55 PM | live | ▲ long | 86116.02 | 86385.02 | Aligned | 0.028 oz | win +0.31% |
| Sep 22, 1:30 PM | live | ▼ short | 85794.41 | 85603.12 | Diverging | 0.039 oz | loss -0.15% |
| Sep 22, 12:30 PM | live | ▲ long | 86027.60 | 86207.22 | Aligned | 0.042 oz | win +0.21% |
| Sep 22, 12:25 PM | live | ▲ long | 2744.75 | 2751.99 | Aligned | 1.036 oz | win +0.26% |
| Sep 22, 12:20 PM | live | ▼ short | 2741.24 | 2733.94 | Diverging | 1.027 oz | loss -0.18% |
| Sep 22, 12:20 PM | live | ▼ short | 85848.01 | 85668.25 | Diverging | 0.042 oz | loss -0.14% |
| Sep 22, 11:40 AM | live | ▲ long | 2744.74 | 2752.13 | Aligned | 1.014 oz | loss -0.18% |
| Sep 22, 11:30 AM | live | ▼ short | 2739.71 | 2732.23 | Diverging | 1.003 oz | loss -0.18% |
| Sep 22, 11:25 AM | live | ▲ long | 2744.52 | 2751.95 | Aligned | 1.010 oz | loss -0.18% |
| Sep 22, 11:20 AM | live | ▲ long | 86040.01 | 86241.06 | Aligned | 0.037 oz | loss -0.16% |
| Sep 22, 11:10 AM | live | ▼ short | 85795.64 | 85601.63 | Diverging | 0.039 oz | loss -0.15% |
| Sep 22, 11:10 AM | live | ▼ short | 4315.43 | 4307.54 | Aligned | 0.950 oz | loss -0.12% |
| Sep 22, 11:05 AM | live | ▲ long | 85976.01 | 86162.32 | Aligned | 0.040 oz | loss -0.14% |
| Sep 22, 11:00 AM | live | ▲ long | 85952.82 | 86138.36 | Aligned | 0.040 oz | loss -0.14% |
| Sep 22, 10:50 AM | live | ▼ short | 85820.00 | 85627.01 | Diverging | 0.039 oz | loss -0.15% |
| Sep 22, 8:40 AM | live | ▲ long | 2738.94 | 2746.77 | Mixed | 0.958 oz | win +0.29% |
| Sep 22, 8:15 AM | live | ▲ long | 2732.89 | 2739.21 | Mixed | 1.187 oz | loss -0.15% |
| Sep 22, 8:10 AM | live | ▲ long | 85498.01 | 85654.00 | Aligned | 0.048 oz | loss -0.12% |
| Sep 22, 7:20 AM | live | ▼ short | 2727.35 | 2720.57 | Diverging | 1.107 oz | loss -0.17% |
| Sep 22, 7:20 AM | live | ▼ short | 85338.01 | 85178.38 | Diverging | 0.047 oz | win +0.19% |
| Sep 22, 7:10 AM | live | ▲ long | 85433.98 | 85594.75 | Aligned | 0.047 oz | loss -0.13% |
| Sep 22, 7:05 AM | live | ▼ short | 85364.00 | 85201.99 | Diverging | 0.046 oz | loss -0.13% |
| Sep 22, 6:45 AM | live | ▲ long | 85494.73 | 85671.29 | Aligned | 0.042 oz | loss -0.14% |
| Sep 22, 6:40 AM | live | ▲ long | 2736.20 | 2744.03 | Aligned | 0.958 oz | loss -0.19% |
| Sep 22, 6:05 AM | live | ▼ short | 2729.23 | 2720.73 | Diverging | 0.882 oz | loss -0.21% |
| Sep 22, 6:00 AM | live | ▲ long | 2733.54 | 2742.03 | Aligned | 0.884 oz | loss -0.21% |
| Sep 22, 5:25 AM | live | ▼ short | 4334.28 | 4328.55 | Aligned | 1.311 oz | loss -0.09% |
| Sep 21, 8:00 PM | live | ▼ short | 4346.07 | 4341.94 | Aligned | 1.814 oz | loss -0.06% |
| Sep 21, 6:35 PM | live | ▲ long | 2748.69 | 2758.72 | Aligned | 0.748 oz | win +0.36% |
| Sep 21, 6:05 PM | live | ▲ long | 85971.77 | 86223.52 | Aligned | 0.030 oz | loss -0.20% |
| Sep 21, 5:55 PM | live | ▼ short | 85706.51 | 85461.65 | Diverging | 0.031 oz | loss -0.19% |
| Sep 21, 5:35 PM | live | ▼ short | 2748.81 | 2735.81 | Diverging | 0.577 oz | win +0.47% |
| Sep 21, 4:50 PM | live | ▲ long | 86000.00 | 86312.22 | Aligned | 0.024 oz | loss -0.24% |
| Sep 21, 4:50 PM | live | ▼ short | 4345.26 | 4338.56 | Aligned | 1.119 oz | loss -0.10% |
| Sep 21, 4:35 PM | live | ▼ short | 85736.83 | 85423.13 | Diverging | 0.024 oz | loss -0.24% |
| Sep 21, 2:30 PM | live | ▲ long | 2733.56 | 2748.75 | Aligned | 0.494 oz | win +0.56% |
| Sep 21, 2:10 PM | live | ▼ short | 2716.44 | 2700.95 | Diverging | 0.484 oz | loss -0.38% |
| Sep 21, 1:40 PM | live | ▼ short | 4353.70 | 4345.88 | Aligned | 0.958 oz | win +0.18% |
| Sep 21, 10:50 AM | live | ▼ short | 4349.13 | 4344.16 | Aligned | 1.507 oz | loss -0.08% |
| Sep 21, 9:30 AM | live | ▼ short | 4348.96 | 4343.62 | Aligned | 1.404 oz | loss -0.08% |
| Sep 21, 8:15 AM | live | ▲ long | 2667.57 | 2676.26 | Aligned | 0.863 oz | win +0.33% |
| Sep 21, 8:00 AM | live | ▲ long | 81725.74 | 81879.13 | Aligned | 0.049 oz | win +0.19% |
| Sep 21, 7:35 AM | live | ▼ short | 81530.28 | 81368.67 | Diverging | 0.046 oz | loss -0.13% |
| Sep 21, 6:45 AM | live | ▼ short | 2658.02 | 2649.94 | Diverging | 0.929 oz | loss -0.20% |
| Sep 21, 5:25 AM | live | ▲ long | 2670.87 | 2678.50 | Aligned | 0.983 oz | loss -0.19% |
| Sep 21, 5:25 AM | live | ▲ long | 81528.00 | 81666.44 | Aligned | 0.054 oz | win +0.17% |
| Sep 21, 5:10 AM | live | ▼ short | 81302.06 | 81163.36 | Diverging | 0.054 oz | loss -0.11% |
| Sep 21, 5:05 AM | live | ▼ short | 2662.45 | 2654.76 | Diverging | 0.975 oz | loss -0.19% |
| Sep 21, 4:55 AM | live | ▲ long | 2666.43 | 2674.47 | Aligned | 0.933 oz | loss -0.20% |
