Demo mode · sample account, real past signals, actions are turned off · Dashboard · Admin · Home
← Back to dashboard

Transparent Performance Dashboard

Backtested (historical seed data) shown separately from live (real signals generated from real market data since this feature shipped) — nothing blended together to look better than it is.

Backtested

No backtested signals.

Live

-8.0%
Return
34%
Win rate
400
Signals
$460

MTF shows whether the 1H/4H trend agreed with the signal at the moment it fired. Size is what your risk settings imply for this signal — captured only for live signals, not backfilled for backtest data.

Scroll right for more →

TimeSourceDirectionEntryExitMTFSizeResult
Sep 29, 12:55 AMlive▼ short2680.472674.46Mixed1.249 ozwin +0.22%
Sep 29, 12:50 AMlive▼ short83343.8383212.62Aligned0.057 ozwin +0.16%
Sep 29, 12:30 AMlive▲ long83549.0483664.54Diverging0.065 ozloss -0.09%
Sep 29, 12:25 AMlive▼ short83381.0083277.53Aligned0.072 ozloss -0.08%
Sep 29, 12:20 AMlive▼ short4114.564109.96Aligned1.630 ozloss -0.07%
Sep 28, 7:20 PMlive▼ short4133.934128.14Aligned1.295 ozloss -0.09%
Sep 28, 7:15 PMlive▼ short83727.5983520.32Mixed0.036 ozwin +0.25%
Sep 28, 7:10 PMlive▼ short2685.162675.50Diverging0.776 ozwin +0.36%
Sep 28, 6:55 PMlive▲ long2698.272707.80Mixed0.787 ozloss -0.24%
Sep 28, 6:45 PMlive▼ short2690.342680.91Diverging0.795 ozloss -0.23%
Sep 28, 4:00 PMlive▲ long2677.952690.90Mixed0.579 ozwin +0.48%
Sep 28, 4:00 PMlive▲ long83370.0083670.72Diverging0.025 ozwin +0.36%
Sep 28, 2:35 PMlive▼ short83258.0082948.72Aligned0.024 ozwin +0.37%
Sep 28, 2:30 PMlive▼ short2671.902659.27Mixed0.594 ozloss -0.32%
Sep 28, 2:10 PMlive▼ short4143.664134.09Aligned0.784 ozloss -0.15%
Sep 28, 12:45 PMlive▼ short4144.424135.93Aligned0.883 ozloss -0.14%
Sep 28, 11:15 AMlive▼ short4149.644143.49Aligned1.218 ozloss -0.10%
Sep 28, 10:40 AMlive▲ long82910.0183079.63Diverging0.044 ozwin +0.20%
Sep 28, 10:20 AMlive▲ long2647.372654.90Diverging0.996 ozwin +0.28%
Sep 28, 9:35 AMlive▼ short2642.952634.36Aligned0.874 ozloss -0.22%
Sep 28, 9:20 AMlive▲ long2652.452661.11Diverging0.866 ozloss -0.22%
Sep 28, 9:05 AMlive▼ short2644.912637.14Aligned0.965 ozloss -0.20%
Sep 28, 9:00 AMlive▲ long2651.362658.46Diverging1.056 ozloss -0.18%
Sep 28, 7:10 AMlive▼ short2649.572643.01Aligned1.144 ozwin +0.25%
Sep 28, 7:05 AMlive▲ long2655.632662.06Diverging1.167 ozloss -0.16%
Sep 28, 5:15 AMlive▼ short2651.182644.56Aligned1.133 ozwin +0.25%
Sep 28, 4:30 AMlive▲ long2659.092666.63Diverging0.994 ozloss -0.19%
Sep 28, 12:45 AMlive▼ short2677.822668.88Aligned0.839 ozloss -0.22%
Sep 27, 11:55 PMlive▲ long84495.9384636.68Diverging0.053 ozloss -0.11%
Sep 27, 11:35 PMlive▲ long2687.392693.75Diverging1.180 ozloss -0.16%
Sep 27, 8:30 PMlive▼ short84621.7584541.64Diverging0.094 ozloss -0.06%
Sep 27, 8:25 PMlive▼ short2690.352686.84Mixed2.139 ozwin +0.13%
Sep 27, 8:15 PMlive▲ long2696.052699.26Mixed2.336 ozloss -0.08%
Sep 27, 7:55 PMlive▼ short2692.462689.06Mixed2.204 ozloss -0.08%
Sep 27, 6:00 PMlive▲ long2691.762695.79Diverging1.859 ozwin +0.15%
Sep 27, 5:55 PMlive▲ long84554.0084649.19Aligned0.079 ozwin +0.11%
Sep 27, 2:30 PMlive▼ short84708.0084552.31Diverging0.048 ozwin +0.18%
Sep 27, 2:00 PMlive▲ long85030.4185174.27Aligned0.052 ozloss -0.11%
Sep 27, 1:05 PMlive▼ short2703.582699.68Diverging1.924 ozwin +0.14%
Sep 27, 1:05 PMlive▼ short84748.0084663.24Diverging0.088 ozwin +0.10%
Sep 27, 12:10 PMlive▲ long2714.732718.17Aligned2.182 ozloss -0.08%
Sep 27, 10:35 AMlive▼ short2710.842706.61Diverging1.773 ozloss -0.10%
Sep 27, 9:50 AMlive▲ long2716.332720.54Aligned1.781 ozloss -0.10%
Sep 27, 9:35 AMlive▲ long84784.0084875.71Mixed0.082 ozwin +0.11%
Sep 27, 9:25 AMlive▼ short84651.9484561.42Diverging0.083 ozloss -0.07%
Sep 27, 9:15 AMlive▼ short2709.152704.30Diverging1.546 ozloss -0.12%
Sep 27, 5:35 AMlive▲ long2700.082702.83Mixed2.723 ozwin +0.10%
Sep 27, 5:35 AMlive▲ long84463.5684508.81Mixed0.166 ozwin +0.05%
Sep 27, 4:35 AMlive▼ short84347.6184290.77Mixed0.132 ozloss -0.04%
Sep 27, 4:20 AMlive▲ long84460.0684512.71Mixed0.142 ozloss -0.04%
Sep 27, 3:30 AMlive▼ short2696.522693.68Mixed2.637 ozloss -0.07%
Sep 27, 3:30 AMlive▼ short84387.5984333.55Mixed0.139 ozloss -0.04%
Sep 27, 1:45 AMlive▲ long2695.002697.76Mixed2.716 ozwin +0.10%
Sep 27, 1:40 AMlive▼ short2692.652689.92Mixed2.752 ozloss -0.07%
Sep 27, 1:40 AMlive▼ short84314.0084257.42Mixed0.133 ozloss -0.04%
Sep 27, 1:15 AMlive▲ long84382.0184445.02Mixed0.119 ozloss -0.05%
Sep 27, 1:00 AMlive▼ short84306.0184241.27Mixed0.116 ozloss -0.05%
Sep 27, 12:40 AMlive▲ long84369.2984448.06Mixed0.095 ozloss -0.06%
Sep 27, 12:30 AMlive▼ short84266.0184192.11Mixed0.101 ozloss -0.06%
Sep 26, 9:30 PMlive▲ long2687.862692.57Diverging1.592 ozwin +0.18%
Sep 26, 9:10 PMlive▲ long84094.0084169.53Mixed0.099 ozwin +0.09%
Sep 26, 8:45 PMlive▼ short83890.0183835.15Mixed0.137 ozloss -0.04%
Sep 26, 8:30 PMlive▲ long84082.8484120.87Mixed0.197 ozloss -0.03%
Sep 26, 6:25 PMlive▼ short84084.9284042.35Mixed0.176 ozwin +0.05%
Sep 26, 6:00 PMlive▲ long84132.4084177.50Mixed0.166 ozloss -0.04%
Sep 26, 5:25 PMlive▼ short84070.7284019.30Mixed0.146 ozloss -0.04%
Sep 26, 5:10 PMlive▼ short2689.102686.63Mixed3.031 ozloss -0.06%
Sep 26, 2:55 PMlive▲ long84046.0184094.59Diverging0.154 ozloss -0.04%
Sep 26, 2:30 PMlive▲ long2688.212690.71Diverging2.995 ozwin +0.09%
Sep 26, 1:15 PMlive▼ short2687.262684.48Aligned2.696 ozwin +0.10%
Sep 26, 1:05 PMlive▲ long2689.212691.66Diverging3.056 ozloss -0.06%
Sep 26, 1:00 PMlive▲ long2689.062691.34Diverging3.285 ozwin +0.08%
Sep 26, 12:55 PMlive▼ short2688.412686.05Aligned3.183 ozloss -0.06%
Sep 26, 12:25 PMlive▼ short84103.6684047.85Mixed0.134 ozwin +0.07%
Sep 26, 10:25 AMlive▲ long2689.082692.47Diverging2.210 ozloss -0.08%
Sep 26, 10:20 AMlive▲ long84151.9984214.50Mixed0.120 ozloss -0.05%
Sep 26, 9:25 AMlive▼ short83996.5083914.11Aligned0.091 ozloss -0.07%
Sep 26, 9:15 AMlive▼ short2682.522678.82Aligned2.026 ozloss -0.09%
Sep 26, 7:10 AMlive▲ long2688.922691.89Diverging2.527 ozwin +0.11%
Sep 26, 7:10 AMlive▲ long83995.7684052.64Diverging0.132 ozwin +0.07%
Sep 26, 5:20 AMlive▼ short83923.9483861.42Aligned0.120 ozloss -0.05%
Sep 26, 5:10 AMlive▲ long84006.0184062.15Diverging0.134 ozloss -0.04%
Sep 26, 3:10 AMlive▼ short84008.0183945.30Aligned0.120 ozwin +0.07%
Sep 26, 1:45 AMlive▲ long84041.3784121.24Diverging0.094 ozwin +0.10%
Sep 26, 1:35 AMlive▲ long2689.582693.37Diverging1.979 ozwin +0.14%
Sep 26, 12:30 AMlive▼ short2687.272684.10Aligned2.368 ozwin +0.12%
Sep 26, 12:30 AMlive▼ short83933.4883858.38Aligned0.100 ozwin +0.09%
Sep 25, 6:15 PMlive▲ long2695.062703.92Diverging0.847 ozloss -0.22%
Sep 25, 6:15 PMlive▲ long83998.7684187.91Diverging0.040 ozwin +0.23%
Sep 25, 5:50 PMlive▼ short4282.294274.36Aligned0.945 ozloss -0.12%
Sep 25, 5:30 PMlive▼ short2683.782674.21Aligned0.783 ozloss -0.24%
Sep 25, 5:10 PMlive▲ long2691.222702.41Diverging0.670 ozloss -0.28%
Sep 25, 4:50 PMlive▼ short2685.222673.30Mixed0.629 ozloss -0.30%
Sep 25, 4:35 PMlive▼ short2685.732673.42Mixed0.609 ozloss -0.31%
Sep 25, 4:30 PMlive▲ long2692.572704.56Mixed0.626 ozloss -0.30%
Sep 25, 4:15 PMlive▲ long84010.4884321.43Diverging0.024 ozloss -0.25%
Sep 25, 1:20 PMlive▼ short2707.082695.69Diverging0.659 ozwin +0.42%
Sep 25, 12:20 PMlive▼ short2691.652679.78Mixed0.632 ozloss -0.29%
Sep 25, 12:00 PMlive▼ short84620.0084424.85Diverging0.038 ozwin +0.23%
Sep 25, 8:20 AMlive▲ long2684.062690.10Mixed1.243 ozwin +0.22%
Sep 25, 8:10 AMlive▲ long84113.3984265.94Diverging0.049 ozwin +0.18%
Sep 25, 6:10 AMlive▼ short2675.622670.65Aligned1.508 ozloss -0.12%
Sep 25, 6:05 AMlive▼ short84198.9284084.19Mixed0.065 ozwin +0.14%
Sep 25, 5:45 AMlive▲ long84256.2384388.27Mixed0.057 ozloss -0.10%
Sep 25, 5:20 AMlive▼ short2678.782673.54Mixed1.432 ozloss -0.13%
Sep 25, 4:45 AMlive▲ long2683.932689.48Mixed1.352 ozloss -0.14%
Sep 25, 2:45 AMlive▼ short84485.0684311.98Diverging0.043 ozwin +0.20%
Sep 25, 2:40 AMlive▼ short2682.162675.57Mixed1.137 ozwin +0.25%
Sep 25, 2:05 AMlive▲ long2697.732703.58Mixed1.281 ozloss -0.14%
Sep 25, 2:00 AMlive▲ long84610.7384753.65Aligned0.052 ozwin +0.17%
Sep 25, 1:40 AMlive▼ short84378.0184240.72Diverging0.055 ozloss -0.11%
Sep 25, 1:35 AMlive▼ short2684.192678.65Mixed1.354 ozloss -0.14%
Sep 24, 6:40 PMlive▲ long2686.592697.51Mixed0.687 ozwin +0.41%
Sep 24, 6:40 PMlive▲ long84451.9984710.98Aligned0.029 ozloss -0.20%
Sep 24, 6:35 PMlive▲ long84376.0184617.80Aligned0.031 ozwin +0.29%
Sep 24, 5:40 PMlive▼ short4262.484253.63Aligned0.848 ozloss -0.14%
Sep 24, 5:35 PMlive▼ short2676.062663.88Mixed0.616 ozwin +0.46%
Sep 24, 5:35 PMlive▼ short84304.0184015.30Diverging0.026 ozwin +0.34%
Sep 24, 3:25 PMlive▲ long2674.202687.68Diverging0.556 ozwin +0.50%
Sep 24, 3:05 PMlive▼ short83767.7883376.28Aligned0.019 ozloss -0.31%
Sep 24, 2:05 PMlive▼ short4267.754261.58Aligned1.215 ozwin +0.14%
Sep 24, 1:05 PMlive▲ long2653.972661.39Diverging1.010 ozwin +0.28%
Sep 24, 1:00 PMlive▲ long83604.2683781.94Diverging0.042 ozwin +0.21%
Sep 24, 12:40 PMlive▼ short83385.7883206.94Aligned0.042 ozloss -0.14%
Sep 24, 12:35 PMlive▼ short2641.822633.99Aligned0.958 ozloss -0.20%
Sep 24, 12:25 PMlive▲ long2653.942661.18Diverging1.035 ozloss -0.18%
Sep 24, 12:15 PMlive▲ long83533.1683701.40Diverging0.045 ozloss -0.13%
Sep 24, 12:10 PMlive▲ long83560.0083730.69Diverging0.044 ozloss -0.14%
Sep 24, 12:00 PMlive▲ long83494.5883660.88Diverging0.045 ozwin +0.20%
Sep 24, 11:55 AMlive▼ short83432.4583269.45Mixed0.046 ozloss -0.13%
Sep 24, 11:30 AMlive▼ short2648.282639.72Aligned0.876 ozloss -0.22%
Sep 24, 11:25 AMlive▲ long2652.532661.25Diverging0.860 ozloss -0.22%
Sep 24, 11:05 AMlive▲ long83595.5383819.64Diverging0.033 ozloss -0.18%
Sep 24, 8:30 AMlive▼ short83923.0683723.70Mixed0.038 ozwin +0.24%
Sep 24, 8:25 AMlive▼ short2679.592672.66Aligned1.083 ozwin +0.26%
Sep 24, 7:50 AMlive▼ short4280.794273.99Aligned1.103 ozloss -0.11%
Sep 24, 7:30 AMlive▲ long2693.732700.32Diverging1.138 ozloss -0.16%
Sep 24, 7:25 AMlive▲ long84186.8884330.01Mixed0.052 ozwin +0.17%
Sep 24, 7:05 AMlive▼ short2682.402676.13Aligned1.196 ozloss -0.16%
Sep 24, 7:05 AMlive▼ short84002.0183859.83Mixed0.053 ozloss -0.11%
Sep 24, 5:45 AMlive▼ short4281.894276.45Aligned1.378 ozloss -0.08%
Sep 24, 5:10 AMlive▲ long84316.4584480.29Mixed0.046 ozloss -0.13%
Sep 24, 5:00 AMlive▲ long2682.142688.09Diverging1.260 ozwin +0.22%
Sep 24, 3:30 AMlive▼ short2676.002668.58Aligned1.011 ozloss -0.18%
Sep 24, 3:30 AMlive▼ short84028.0083856.52Mixed0.044 ozwin +0.20%
Sep 24, 3:15 AMlive▼ short4287.774280.69Aligned1.061 ozloss -0.11%
Sep 24, 2:50 AMlive▲ long2686.032693.44Diverging1.012 ozloss -0.18%
Sep 24, 2:50 AMlive▲ long84354.6684538.45Mixed0.041 ozloss -0.15%
Sep 24, 1:55 AMlive▼ short4288.704281.71Aligned1.073 ozloss -0.11%
Sep 24, 1:45 AMlive▼ short2676.902669.97Aligned1.082 ozwin +0.26%
Sep 24, 1:40 AMlive▲ long2685.092691.50Diverging1.171 ozloss -0.16%
Sep 24, 12:55 AMlive▼ short2681.152675.90Aligned1.427 ozloss -0.13%
Sep 24, 12:25 AMlive▼ short4284.514280.49Aligned1.863 ozloss -0.06%
Sep 23, 8:55 PMlive▼ short84271.0384126.27Mixed0.052 ozloss -0.11%
Sep 23, 7:25 PMlive▼ short4285.134279.36Aligned1.298 ozloss -0.09%
Sep 23, 6:50 PMlive▲ long2666.682675.21Diverging0.879 ozwin +0.32%
Sep 23, 6:00 PMlive▲ long84326.5684583.37Mixed0.029 ozloss -0.20%
Sep 23, 5:55 PMlive▲ long2666.562677.69Diverging0.674 ozwin +0.42%
Sep 23, 2:15 PMlive▼ short84998.0184714.24Mixed0.026 ozwin +0.33%
Sep 23, 1:40 PMlive▲ long85741.8885934.23Mixed0.039 ozloss -0.15%
Sep 23, 12:35 PMlive▼ short4309.284303.29Aligned1.252 ozloss -0.09%
Sep 23, 5:35 AMlive▼ short86738.8686555.81Diverging0.041 ozwin +0.21%
Sep 23, 5:30 AMlive▼ short4341.414338.25Aligned2.377 ozloss -0.05%
Sep 23, 5:20 AMlive▼ short2770.332762.33Diverging0.937 ozwin +0.29%
Sep 23, 2:55 AMlive▲ long2760.062766.81Aligned1.112 ozwin +0.24%
Sep 23, 2:25 AMlive▲ long86589.7186768.85Aligned0.042 ozloss -0.14%
Sep 23, 1:50 AMlive▼ short2749.472741.25Diverging0.912 ozloss -0.20%
Sep 23, 1:50 AMlive▼ short86233.4586055.46Diverging0.042 ozloss -0.14%
Sep 23, 12:15 AMlive▲ long2758.102766.13Aligned0.934 ozwin +0.29%
Sep 23, 12:15 AMlive▲ long86349.6286512.44Aligned0.046 ozwin +0.19%
Sep 23, 12:05 AMlive▼ short2750.852742.96Diverging0.951 ozloss -0.19%
Sep 22, 6:50 PMlive▲ long86523.2886733.33Aligned0.036 ozloss -0.16%
Sep 22, 6:35 PMlive▼ short86306.0286083.36Diverging0.034 ozloss -0.17%
Sep 22, 5:00 PMlive▲ long2746.132756.00Mixed0.760 ozwin +0.36%
Sep 22, 4:50 PMlive▲ long86290.9286534.10Aligned0.031 ozwin +0.28%
Sep 22, 4:30 PMlive▼ short86088.3385827.57Diverging0.029 ozloss -0.20%
Sep 22, 4:10 PMlive▼ short2740.082729.29Diverging0.695 ozloss -0.26%
Sep 22, 3:50 PMlive▼ short4327.464319.39Aligned0.929 ozwin +0.19%
Sep 22, 3:45 PMlive▲ long2750.702762.00Aligned0.664 ozloss -0.27%
Sep 22, 3:45 PMlive▼ short4328.244319.92Aligned0.902 ozwin +0.19%
Sep 22, 3:00 PMlive▲ long86258.0186572.99Aligned0.024 ozwin +0.37%
Sep 22, 2:35 PMlive▼ short85776.0185467.32Diverging0.024 ozloss -0.24%
Sep 22, 2:30 PMlive▼ short2740.052728.77Diverging0.665 ozwin +0.41%
Sep 22, 2:20 PMlive▼ short4328.614318.71Aligned0.758 ozwin +0.23%
Sep 22, 1:55 PMlive▲ long86116.0286385.02Aligned0.028 ozwin +0.31%
Sep 22, 1:30 PMlive▼ short85794.4185603.12Diverging0.039 ozloss -0.15%
Sep 22, 12:30 PMlive▲ long86027.6086207.22Aligned0.042 ozwin +0.21%
Sep 22, 12:25 PMlive▲ long2744.752751.99Aligned1.036 ozwin +0.26%
Sep 22, 12:20 PMlive▼ short2741.242733.94Diverging1.027 ozloss -0.18%
Sep 22, 12:20 PMlive▼ short85848.0185668.25Diverging0.042 ozloss -0.14%
Sep 22, 11:40 AMlive▲ long2744.742752.13Aligned1.014 ozloss -0.18%
Sep 22, 11:30 AMlive▼ short2739.712732.23Diverging1.003 ozloss -0.18%
Sep 22, 11:25 AMlive▲ long2744.522751.95Aligned1.010 ozloss -0.18%
Sep 22, 11:20 AMlive▲ long86040.0186241.06Aligned0.037 ozloss -0.16%
Sep 22, 11:10 AMlive▼ short85795.6485601.63Diverging0.039 ozloss -0.15%
Sep 22, 11:10 AMlive▼ short4315.434307.54Aligned0.950 ozloss -0.12%
Sep 22, 11:05 AMlive▲ long85976.0186162.32Aligned0.040 ozloss -0.14%
Sep 22, 11:00 AMlive▲ long85952.8286138.36Aligned0.040 ozloss -0.14%
Sep 22, 10:50 AMlive▼ short85820.0085627.01Diverging0.039 ozloss -0.15%
Sep 22, 8:40 AMlive▲ long2738.942746.77Mixed0.958 ozwin +0.29%
Sep 22, 8:15 AMlive▲ long2732.892739.21Mixed1.187 ozloss -0.15%
Sep 22, 8:10 AMlive▲ long85498.0185654.00Aligned0.048 ozloss -0.12%
Sep 22, 7:20 AMlive▼ short2727.352720.57Diverging1.107 ozloss -0.17%
Sep 22, 7:20 AMlive▼ short85338.0185178.38Diverging0.047 ozwin +0.19%
Sep 22, 7:10 AMlive▲ long85433.9885594.75Aligned0.047 ozloss -0.13%
Sep 22, 7:05 AMlive▼ short85364.0085201.99Diverging0.046 ozloss -0.13%
Sep 22, 6:45 AMlive▲ long85494.7385671.29Aligned0.042 ozloss -0.14%
Sep 22, 6:40 AMlive▲ long2736.202744.03Aligned0.958 ozloss -0.19%
Sep 22, 6:05 AMlive▼ short2729.232720.73Diverging0.882 ozloss -0.21%
Sep 22, 6:00 AMlive▲ long2733.542742.03Aligned0.884 ozloss -0.21%
Sep 22, 5:25 AMlive▼ short4334.284328.55Aligned1.311 ozloss -0.09%
Sep 21, 8:00 PMlive▼ short4346.074341.94Aligned1.814 ozloss -0.06%
Sep 21, 6:35 PMlive▲ long2748.692758.72Aligned0.748 ozwin +0.36%
Sep 21, 6:05 PMlive▲ long85971.7786223.52Aligned0.030 ozloss -0.20%
Sep 21, 5:55 PMlive▼ short85706.5185461.65Diverging0.031 ozloss -0.19%
Sep 21, 5:35 PMlive▼ short2748.812735.81Diverging0.577 ozwin +0.47%
Sep 21, 4:50 PMlive▲ long86000.0086312.22Aligned0.024 ozloss -0.24%
Sep 21, 4:50 PMlive▼ short4345.264338.56Aligned1.119 ozloss -0.10%
Sep 21, 4:35 PMlive▼ short85736.8385423.13Diverging0.024 ozloss -0.24%
Sep 21, 2:30 PMlive▲ long2733.562748.75Aligned0.494 ozwin +0.56%
Sep 21, 2:10 PMlive▼ short2716.442700.95Diverging0.484 ozloss -0.38%
Sep 21, 1:40 PMlive▼ short4353.704345.88Aligned0.958 ozwin +0.18%
Sep 21, 10:50 AMlive▼ short4349.134344.16Aligned1.507 ozloss -0.08%
Sep 21, 9:30 AMlive▼ short4348.964343.62Aligned1.404 ozloss -0.08%
Sep 21, 8:15 AMlive▲ long2667.572676.26Aligned0.863 ozwin +0.33%
Sep 21, 8:00 AMlive▲ long81725.7481879.13Aligned0.049 ozwin +0.19%
Sep 21, 7:35 AMlive▼ short81530.2881368.67Diverging0.046 ozloss -0.13%
Sep 21, 6:45 AMlive▼ short2658.022649.94Diverging0.929 ozloss -0.20%
Sep 21, 5:25 AMlive▲ long2670.872678.50Aligned0.983 ozloss -0.19%
Sep 21, 5:25 AMlive▲ long81528.0081666.44Aligned0.054 ozwin +0.17%
Sep 21, 5:10 AMlive▼ short81302.0681163.36Diverging0.054 ozloss -0.11%
Sep 21, 5:05 AMlive▼ short2662.452654.76Diverging0.975 ozloss -0.19%
Sep 21, 4:55 AMlive▲ long2666.432674.47Aligned0.933 ozloss -0.20%
Sep 21, 4:50 AMlive▲ long81462.0081606.53Aligned0.052 ozloss -0.12%
Sep 21, 4:15 AMlive▼ short81282.5681113.72Diverging0.044 ozloss -0.14%
Sep 21, 4:05 AMlive▼ short2662.802653.11Diverging0.774 ozloss -0.24%
Sep 21, 3:35 AMlive▲ long2669.352680.87Aligned0.651 ozloss -0.29%
Sep 21, 3:30 AMlive▲ long81444.9781655.62Aligned0.036 ozloss -0.17%
Sep 21, 1:55 AMlive▼ short2652.822635.94Diverging0.444 ozloss -0.42%
Sep 21, 1:50 AMlive▼ short81334.0181073.26Diverging0.029 ozwin +0.32%
Sep 20, 10:15 PMlive▲ long81295.1181479.28Aligned0.041 ozloss -0.15%
Sep 20, 10:10 PMlive▲ long2642.912653.12Aligned0.735 ozloss -0.26%
Sep 20, 10:00 PMlive▲ long4380.274380.69Aligned18.111 ozloss -0.01%
Sep 20, 9:05 PMlive▼ short2621.012612.04Diverging0.836 ozwin +0.34%
Sep 20, 8:25 PMlive▼ short81138.8981034.72Diverging0.072 ozloss -0.09%
Sep 20, 7:40 PMlive▲ long81267.0081392.97Aligned0.060 ozloss -0.10%
Sep 20, 7:35 PMlive▲ long2633.432641.40Aligned0.941 ozwin +0.30%
Sep 20, 6:55 PMlive▼ short81086.0080923.32Diverging0.046 ozloss -0.13%
Sep 20, 2:35 PMlive▲ long2580.192585.94Mixed1.304 ozwin +0.22%
Sep 20, 2:30 PMlive▼ short2577.272571.90Mixed1.395 ozloss -0.14%
Sep 20, 1:00 PMlive▲ long80452.0080529.15Mixed0.097 ozwin +0.10%
Sep 20, 12:40 PMlive▼ short2575.662571.05Mixed1.628 ozloss -0.12%
Sep 20, 12:35 PMlive▼ short80364.0080280.73Mixed0.090 ozloss -0.07%
Sep 20, 11:55 AMlive▲ long2580.622585.17Mixed1.648 ozloss -0.12%
Sep 20, 11:35 AMlive▲ long80482.7180572.49Mixed0.084 ozloss -0.07%
Sep 20, 10:30 AMlive▼ short80349.8980259.28Mixed0.083 ozloss -0.08%
Sep 20, 10:20 AMlive▼ short2575.472570.46Mixed1.497 ozwin +0.19%
Sep 20, 10:15 AMlive▼ short2572.692567.94Mixed1.580 ozloss -0.12%
Sep 20, 9:35 AMlive▲ long80436.5280522.31Mixed0.087 ozwin +0.11%
Sep 20, 9:25 AMlive▲ long2579.742584.14Mixed1.704 ozwin +0.17%
Sep 20, 8:45 AMlive▼ short2573.022568.25Mixed1.574 ozloss -0.12%
Sep 20, 8:20 AMlive▲ long80419.2380517.94Mixed0.076 ozloss -0.08%
Sep 20, 8:15 AMlive▲ long80430.0180532.53Mixed0.073 ozloss -0.08%
Sep 20, 8:05 AMlive▲ long2583.232588.90Mixed1.322 ozloss -0.15%
Sep 20, 6:30 AMlive▼ short80465.1280334.49Mixed0.057 ozwin +0.16%
Sep 20, 6:05 AMlive▼ short80434.0080292.93Mixed0.053 ozloss -0.12%
Sep 20, 5:30 AMlive▲ long80554.4880707.82Mixed0.049 ozloss -0.13%
Sep 20, 1:15 AMlive▼ short81138.5081066.01Mixed0.103 ozloss -0.06%
Sep 20, 12:20 AMlive▼ short2629.962625.60Mixed1.719 ozwin +0.17%
Sep 19, 11:00 PMlive▲ long2630.832636.07Mixed1.431 ozwin +0.20%
Sep 19, 10:45 PMlive▲ long81246.0181352.18Mixed0.071 ozwin +0.13%
Sep 19, 6:05 PMlive▼ short2645.512638.47Diverging1.066 ozwin +0.27%
Sep 19, 5:30 PMlive▼ short81538.0181394.62Diverging0.052 ozwin +0.18%
Sep 19, 3:05 PMlive▲ long2642.522647.47Aligned1.516 ozloss -0.12%
Sep 19, 2:55 PMlive▼ short2637.022632.09Diverging1.521 ozloss -0.12%
Sep 19, 2:25 PMlive▲ long2642.552647.47Aligned1.526 ozloss -0.12%
Sep 19, 2:00 PMlive▲ long81366.4681447.71Aligned0.092 ozwin +0.10%
Sep 19, 1:00 PMlive▲ long2641.912646.32Aligned1.700 ozloss -0.11%
Sep 19, 1:00 PMlive▲ long81330.0081395.91Aligned0.114 ozloss -0.05%
Sep 19, 12:55 PMlive▲ long2642.212646.77Aligned1.644 ozloss -0.12%
Sep 19, 12:45 PMlive▼ short2639.842635.28Diverging1.645 ozloss -0.12%
Sep 19, 12:35 PMlive▲ long2642.812647.48Aligned1.607 ozloss -0.12%
Sep 19, 12:25 PMlive▼ short2640.022635.41Diverging1.626 ozloss -0.12%
Sep 19, 12:25 PMlive▼ short81223.2781147.56Diverging0.099 ozloss -0.06%
Sep 19, 12:20 PMlive▲ long2641.202645.98Aligned1.571 ozloss -0.12%
Sep 19, 12:05 PMlive▲ long81317.3181390.49Aligned0.102 ozloss -0.06%
Sep 19, 11:35 AMlive▼ short81241.7281149.04Diverging0.081 ozloss -0.08%
Sep 19, 11:10 AMlive▲ long81367.3281463.90Aligned0.078 ozloss -0.08%
Sep 19, 11:00 AMlive▼ short2638.342632.45Diverging1.273 ozloss -0.15%
Sep 19, 10:35 AMlive▼ short81268.0081177.59Diverging0.083 ozloss -0.07%
Sep 19, 10:25 AMlive▲ long2643.532650.31Aligned1.106 ozloss -0.17%
Sep 19, 10:05 AMlive▼ short2638.802630.85Diverging0.944 ozloss -0.20%
Sep 19, 8:10 AMlive▲ long2632.132637.56Aligned1.381 ozwin +0.21%
Sep 19, 7:50 AMlive▼ short2623.992619.29Diverging1.597 ozloss -0.12%
Sep 19, 7:10 AMlive▲ long81098.1181166.43Aligned0.110 ozwin +0.08%
Sep 19, 5:10 AMlive▲ long2629.052635.20Aligned1.219 ozloss -0.16%
Sep 19, 4:40 AMlive▼ short2614.282608.42Diverging1.280 ozloss -0.15%
Sep 19, 3:20 AMlive▼ short81191.8381069.36Diverging0.061 ozwin +0.15%
Sep 19, 2:25 AMlive▲ long2620.972627.64Aligned1.125 ozwin +0.25%
Sep 19, 1:20 AMlive▼ short2610.212603.38Diverging1.098 ozloss -0.17%
Sep 19, 12:45 AMlive▲ long2621.502627.73Aligned1.204 ozloss -0.16%
Sep 19, 12:35 AMlive▲ long81258.0081389.82Aligned0.057 ozwin +0.16%
Sep 18, 8:45 PMlive▲ long81162.0081379.21Aligned0.035 ozloss -0.18%
